| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.C. „BEATRICE-COM” S.R.L. | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.C. „DUMBRAVA VECHE” S.R.L. | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. „FAMILIA MEA” S.R.L. | Vinuri și băuturi | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. „INDART” S.R.L | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. „LEFRUCOM” S.R.L. | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. „MAESTRO-NUT” S.R.L. | Produse agroalimentare | peste 500 mil. MDL | ||
| S.C. „MAYILCOM” S.R.L. | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. „OLEINEAC” S.R.L. | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.C. „PANINELLA” S.R.L. | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.C. „PRONIC-AGRO” S.R.L. | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. „RG-AGRO PLUS” S.R.L. | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. „SANDRILIONA” S.R.L. | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL |
