| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.C. „TOMAI-VINEX” S.A. | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.C. „VASIALEX-AGRO” S.R.L. | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. "ACPADON" | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. "AGILE PARTNERS" | TIC | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. "ANDREI MAXIMENCO" | Alt sector | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. "BLINK COMMERCIAL GROUP" | Comerț general, distribuție și e-commerce | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "CARPATINA-IMPEX" | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "CRISTANEX" | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. "CYBER WHALE" | TIC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "DELIADELLI" | Chimie și cosmetice | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "IMEXAGRO" | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. "LOCA EXIM" | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL |
