| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. "MEVALEX" | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "MG CEREALBUSINESS" | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "MOBIL SER GRUP" | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. "NAMO-AGRO" | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "NATURVINS" | Vinuri și băuturi | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. "RADFRUCT" | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "SALT CONFORT" | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. "SAMIRA-GRUP" | Comerț general, distribuție și e-commerce | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "SEW PERSPECTIVE" | Industria ușoară | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "SVIROL-AGRO" | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. "TEHMET PRIM" | Metal și prelucrarea metalelor | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. "TRADE-AGROSEM" | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL |
