| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| „AGRO PRODUCT” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| „AZAMET PRO” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| „CASTEL MIMI” | Vinuri și băuturi | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| „CETERONIS-ST” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| „CI BONARO AGRO GRUP” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| „CÎ FRUITMOL GROUP” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| „ECOFARM-PROD” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| „ECOWOODBAG” | Comerț general, distribuție și e-commerce | până la 10 mil. MDL | ||
| „EXCLUSIVE GARDEN” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| „FRUITAGRO CI” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| „GT ZMEU TUDOR VLADIMIR” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| „JU BIJOUX” | Industriile creative | până la 10 mil. MDL |
