| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| „LUXFRUCT C.I” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| „MOLDAGROVITIS CI” | Transport și logistică | până la 10 mil. MDL | ||
| „OJSC ZAVOD KONSERVOV DETSKOGO PITANIYA” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| „OPTIM FRUCT” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| „PANMOBILI” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| „PROTIUC TOMA - AGROS GT” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| „REVIC-GRUP” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| „SMARTA-AS” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| „TE WA WINE CO” | Vinuri și băuturi | până la 10 mil. MDL | ||
| „TROMIGOU PRINT” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| „VINĂRIA UNGHENI” | Vinuri și băuturi | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| „WALNUT LINE C.I” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL |
