| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| „ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБУВНАЯ ФИРМА ТИГИНА” | Industria ușoară | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| Asociația Obștească „Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova” | Alt sector | până la 10 mil. MDL | ||
| C.A.I. „GRUP TOP AGRO” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| Cooperativa de Întreprinzător VED-MAR AGRO | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| F.P.C. „ASCONI” S.R.L. | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| F.P.C. „DJOFRA-M” S.R.L. | Industria ușoară | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| F.P.C. „FANI” S.R.L. | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| F.P.C. „IVARO” S.R.L. | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| F.P.C. „NUMINA” S.R.L. | Mobilă și produse din lemn | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| F.P.C. „VINDICUM” S.R.L. | Vinuri și băuturi | până la 10 mil. MDL | ||
| F.P.C. „VINTOIA-EXIM” S.R.L. | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| F.P.C. „VOROCEI” S.R.L. | Ambalaje, hârtie și plastic | peste 10 – 50 mil. MDL |
