| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ GRĂP S.R.L. | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| G.Ț. „GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ RUSNAC VALERIU” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| G.Ț. „GOSPODARIA TĂRĂNEASCĂ SĂU VICTOR VALERIU” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| G.Ț. „ULINICI NICU VICTOR” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| Î.C.S. „ASENA-TEXTIL” S.R.L. | Industria ușoară | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| Î.C.S. „CB-TEX” S.R.L. | Industria ușoară | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| Î.C.S. „CSM UNIFORM” S.R.L. | Industria ușoară | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| Î.C.S. „DANUBE LOGISTICS” S.R.L. | Transport și logistică | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| Î.C.S. „DK-INTERTRADE” S.R.L. | Vinuri și băuturi | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| Î.C.S. „GG CABLES & WIRES EE” S.R.L. | Industria auto | peste 500 mil. MDL | ||
| Î.C.S. „KNAUF-GIPS” S.R.L. | Construcții și materiale de construcții | peste 500 mil. MDL | ||
| Î.C.S. „LEAR CORPORATION” S.R.L. | Industria ușoară | peste 500 mil. MDL |
