| Official company name | Strategic sector | Annual turnover | Certifications | Current export markets |
|---|---|---|---|---|
| „AGRO PRODUCT” | Agri-food products | Over MDL 10 – 50 million | ||
| „AZAMET PRO” | Agri-food products | Over MDL 10 – 50 million | ||
| „CASTEL MIMI” | Wines and beverages | Over MDL 50 – 100 million | ||
| „CETERONIS-ST” | Agri-food products | Over MDL 100 – 500 million | ||
| „CI BONARO AGRO GRUP” | Agri-food products | Up to MDL 10 million | ||
| „CÎ FRUITMOL GROUP” | Agri-food products | Up to MDL 10 million | ||
| „ECOFARM-PROD” | Agri-food products | Over MDL 10 – 50 million | ||
| „ECOWOODBAG” | General trade, distribution and e-commerce | Up to MDL 10 million | ||
| „EXCLUSIVE GARDEN” | Agri-food products | Over MDL 10 – 50 million | ||
| „FRUITAGRO CI” | Agri-food products | Over MDL 10 – 50 million | ||
| „GT ZMEU TUDOR VLADIMIR” | Agri-food products | Over MDL 10 – 50 million | ||
| „JU BIJOUX” | Creative industries | Up to MDL 10 million |
