| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „WEWIRE HARNESS TECHNOLOGY” | Electronică | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ZARA-MOBIL” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ZENSE IT” | TIC | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ZUM-ZUM” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. BOGOS INDUSTRY GROUP | Construcții și materiale de construcții | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L."SPERANȚA-K" | Transport și logistică | până la 10 mil. MDL | ||
| SOCIETATEA PE ACȚIUNI FABRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE ROMANIȚA | Industria ușoară | până la 10 mil. MDL |
