| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „VELFRUCT-PRIM” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VESTOCTAVA” | Industria ușoară | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VILDVAST-PREST” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VILLA RUSTICA” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VINĂRIA DIN VALE” | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VINĂRIA TIGANCA” | Vinuri și băuturi | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VINFOTECA & CO” | Vinuri și băuturi | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VINUM” | Vinuri și băuturi | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VIPOM-IMPEX” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VLADECAPRIM” | Comerț general, distribuție și e-commerce | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VMS-COMPANIE” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VOITIS DISTILLERY” | Vinuri și băuturi | peste 50 – 100 mil. MDL |
