| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „TITITI ȘI C” | Industria ușoară | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „TRANSTEST” | Produse agroalimentare | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „TRONEX-COM” | Metal și prelucrarea metalelor | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ULTRA DISTRIBUTION” | TIC | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „UNICAPS” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „UNICORN ESTATE” | Vinuri și băuturi | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „UNISIM-SOFT” | TIC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „UNITED WINE COMPANY” | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VACUM-NORD” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VADALEX GRAINS” | Produse agroalimentare | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VAMCOMPLEX” | Transport și logistică | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „VEFASISTEM COMPANIE” | Construcții și materiale de construcții | peste 100 – 500 mil. MDL |
