| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. "TEHMET PRIM" | Metal și prelucrarea metalelor | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. "TRADE-AGROSEM" | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. "UNIDENAGRO" | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. "VAGAMEX" | Construcții și materiale de construcții | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "VECALUX-PLAST" | Construcții și materiale de construcții | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. "VINĂRIA ROMĂNEȘTI" | Vinuri și băuturi | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. "X CODE" | TIC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „A.V.N.-DRAGOS” | Construcții și materiale de construcții | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ADD-PRODUCTION” | Electronică | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AFLUX-PRIM” | Construcții și materiale de construcții | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AGA TECH” | Industria auto | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AGARISTA AGRICOLA” | Chimie și cosmetice | până la 10 mil. MDL |
