| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „AGRICI WINE” | Vinuri și băuturi | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AGRO-NOVA PRIM” | Produse agroalimentare | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AGRODENIDAN” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AGRODOMESTIC” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AGROFLORIS-NORD” | Produse agroalimentare | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AGROSFERA-BM” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AGROTEH-NUC” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ALINT CRISTALIN” | Chimie și cosmetice | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ALMACO GRUP” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ALPHA COMMERCIAL GROUP” | Industria ușoară | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AMATTO DESIGN” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AMIASTEEL GROUP” | Metal și prelucrarea metalelor | până la 10 mil. MDL |
