| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „AMIPAK” | Ambalaje, hârtie și plastic | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ANCOM-AGRO” | Produse agroalimentare | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ANDROPAPP” | Comerț general, distribuție și e-commerce | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ANTURAJ-NOU” | Mobilă și produse din lemn | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ANVAR-COM” | Produse agroalimentare | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „APINATUR” | Comerț general, distribuție și e-commerce | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ARAMA R” | Mobilă și produse din lemn | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ARCI&VH GROUP” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ARHYGEEA” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „AROMCOM” | Chimie și cosmetice | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ART FLAME” | Mobilă și produse din lemn | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ART-PROECO” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL |
