| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.A. „VETROPACK CHIȘINĂU” | Sticlă și produse din sticlă | peste 500 mil. MDL | ||
| S.A. „VINURI DE COMRAT” | Vinuri și băuturi | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.A. „VIORICA COSMETIC” | Chimie și cosmetice | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.C. "AGRO-SADIM" S.R.L. | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.C. "AMV-GRAPE" S.R.L. | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. "DEXIMOB" S.R.L. | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. "ERIKA-SUD" S.R.L. | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. "NETSOFT PLUS" S.R.L. | TIC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. "PANILINO" S.R.L. | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.C. "VASTDIAL & CO" S.R.L. | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.C. "VILDETLUX" S.R.L. | Comerț general, distribuție și e-commerce | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.C. „AG COMPUTER” S.R.L. | TIC | peste 10 – 50 mil. MDL |
