| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „REGINA NATURII” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „RELAXA AROMATERAPIE” | Chimie și cosmetice | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „RIKARDEL” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „RIMOBEL GROUP” | Mobilă și produse din lemn | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ROBISTAR” | Ambalaje, hârtie și plastic | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ROSTAN PLUS” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „RUSAGRO-PRIM” | Produse agroalimentare | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „RUSNAC-MOLDAQUA” | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „S.IMEX TRADE” | Comerț general, distribuție și e-commerce | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SACRED EARTH” | Industriile creative | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SADRO URSU” | Ambalaje, hârtie și plastic | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SĂLCUȚA” | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL |
