| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „POLIVIZ-DESIGN” | Ambalaje, hârtie și plastic | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „POMUL REGAL” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „POMUȘOARĂ DULCIȘOARĂ” | TIC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „POWER TEAM” | Industriile creative | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „PRO INEDIT” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „PRO TRON MEDIA” | Construcții și materiale de construcții | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „PRODFRUCT NECTAR” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „PROGRAIN ORGANIC” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „PROTRACK” | Industria auto | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „QUADRA COMMODITIES” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „QUALITY HUB” | Industria auto | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „RADACINI WINES” | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL |
