| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „OLIMP” | Ambalaje, hârtie și plastic | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ONE NOTE” | BPO & SSC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ONEEST AGENCY” | TIC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „OPTIMATCONS” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ORANGE TOWER” | Construcții și materiale de construcții | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ORHEI-VIT” | Vinuri și băuturi | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „OROM-IMEXPO” | Produse agroalimentare | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „PANIM GROUP” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „PATTERN INTERIORS” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „PDG FRUCT” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „PLASTERA PRIM” | Ambalaje, hârtie și plastic | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „PODGORIA VIN” | Vinuri și băuturi | peste 50 – 100 mil. MDL |
