| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „MOLDABELA TRADE” | Mobilă și produse din lemn | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MOLINART GRUP” | Metal și prelucrarea metalelor | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MOLLTEX GROUP” | Industria ușoară | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MONICOL” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MONTEREY” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „NAFTATRANS” | Energie și combustibili | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „NEFIS” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „NEKTAR LUX” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „NEVA FURNITURE” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „NEXTGROUP” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „NIKO FRUIT” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „NIM-FRUCT” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL |
