| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „METAL EXPERT TECHNOLOGY” | Metal și prelucrarea metalelor | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MI CASA GRUP” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MICU&CO” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MIRA OSF” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MISTIN COM” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ML ENERGY-GROUP” | Energie și combustibili | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MOBFLEX OTB” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MOBILARA PLUS” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MOBILDOR-LUX” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MOBILIER MASIV” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MOBSTUDIO-SV” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MOBVARO-M” | Mobilă și produse din lemn | peste 100 – 500 mil. MDL |
