| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „KRA FRUCT” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „LEEA TOYS” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „LIMBURG” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „LITRA BREWING COMPANY” | Vinuri și băuturi | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „LUMINTEHNICA . А S.O.M” | Alt sector | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MACOVEI TEXTIL” | Industria ușoară | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MANAGRO GRUP” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MASTER DESIGN” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MAURT” | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MAX & FURNITURE” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MEDISON-PRIM” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „MEGAGOLD” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL |
