| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „INCEVAS-ARTEFERO” | Metal și prelucrarea metalelor | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „INDIGO GRUP” | Industriile creative | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „INDUSTRIAL MANUFACTURING GROUP” | Metal și prelucrarea metalelor | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „INOXPRIMESOLUTIONS GROUP” | Metal și prelucrarea metalelor | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „INTERCENTRU-LUX” | Industria ușoară | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „INTERMEBEX” | Mobilă și produse din lemn | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „INTERSTEPCOM” | Mobilă și produse din lemn | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „IONEX-TRANS” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „JAVGURVIN GRUP” | Vinuri și băuturi | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „JNN GRUP” | Ambalaje, hârtie și plastic | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „KABLEM-MLD-IT” | Industria auto | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „KATIFIALUX” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL |
