| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „GARMA-GRUP” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „GELIBERT” | Vinuri și băuturi | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „GIGALBOE AGRO” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „GLOBAL FARMING INTERNATIONAL” | Produse agroalimentare | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „GOLIAT-VITA” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „GRANDO INVEST TRADING” | Transport și logistică | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „GUSTORO” | Ambalaje, hârtie și plastic | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „GVURA” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „HR PORTAL (GRUP DE COMPANII)” | BPO & SSC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „IDJI PAC” | Ambalaje, hârtie și plastic | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „IMCOMVIL GRUP” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „IMPOEXPO GRUP” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL |
