| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „FLATSTUDIO” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FRESH BIO GREEN” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FRUCT-ANGHEL” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FRUCTGRUP” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FRUCTIMPEX-GRUP” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FRUCTMER” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FRUCTUL PASIUNII” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FRUIT COMPANY LOGISTIC” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FRUIT TRAVEL” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FRUKT-LAINE” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FUNDAȚIA-PROD” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „GARMA-GRUP” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL |
