| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „ERGOLEMN” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ESSENTIALIS” | Alt sector | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ESTEUROVITIS” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ETALON PLUS” | Construcții și materiale de construcții | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „EUGEN MOBIL” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „EURO CRYO” | Metal și prelucrarea metalelor | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „EXOIL COMPANY” | Energie și combustibili | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „EXPERTVIN” | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FARMAPRIM” | Pharma | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FARMPROD” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FAUTOR” | Vinuri și băuturi | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „FIER GRUP” | Comerț general, distribuție și e-commerce | peste 100 – 500 mil. MDL |
