| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „DOINA VIN” | Vinuri și băuturi | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DOMENIU LA PRUT” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DOPOMOGA GROUP REPRESENTATIVE” | BPO & SSC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DOR-FRUCT GROUP” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DRA DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE” | Industria auto | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DRIVE-EXPRES” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „EAST FRUITS” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „EBS INTEGRATOR” | TIC | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ECO AGRO-FRUCT” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ECO-LANCODOR” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ECO-LOGISTIC GROUP” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ENERGOIL” | Energie și combustibili | peste 100 – 500 mil. MDL |
