| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „DANUBE OIL COMPANY” | Produse agroalimentare | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DARURILE BASARABIEI” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DECORSHOP” | Construcții și materiale de construcții | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DEMIR AGRO” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DENPLASTCOM GROUP” | Construcții și materiale de construcții | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DEONER-EXIM” | Ambalaje, hârtie și plastic | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DEPROMOBIL” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DIAMANTI MOBILUX” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DIPP-FRUCT” | Produse agroalimentare | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DIRO FOOD” | BPO & SSC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DISTILERIA BULBOACA” | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DOCTOR-FARM” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL |
