| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „CONFEZIONI ANDREA MDV” | Industria ușoară | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CONPLASTMONTAJ” | Construcții și materiale de construcții | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CONSULT LC” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CONVEXMOB” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CORTEN-VIN COMPANIE” | Vinuri și băuturi | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CRIFORT-OPTIM” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CRINELA” | Mobilă și produse din lemn | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CRIS” | Industria auto | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CRIST-VALG” | Comerț general, distribuție și e-commerce | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CROMOLAGRO” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DAAC SYSTEMS INTEGRATOR” | TIC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „DAMIRVIT” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL |
