| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „BRAYS DECOR” | Mobilă și produse din lemn | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „BULLY STUDIO C” | Industriile creative | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CAMAXIMA COM” | Construcții și materiale de construcții | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CANDELUX-COM” | Ambalaje, hârtie și plastic | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CARLEVANA” | Vinuri și băuturi | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CARTNORD” | Ambalaje, hârtie și plastic | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CASCADVIN” | Vinuri și băuturi | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CER TRANSAGRO” | Transport și logistică | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „CHATEAU VARTELY” | Vinuri și băuturi | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „COCOPELLI” | Mobilă și produse din lemn | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „COLMED-PLUS” | TIC | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „COLVELS” | Ambalaje, hârtie și plastic | peste 50 – 100 mil. MDL |
