| Denumirea oficială a companiei | Sector strategic | Cifra de afaceri anuală | Certificări deținute | Piețe actuale de export |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. „SALENT EXIM” | Produse agroalimentare | până la 10 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SANTINA -J” | Metal și prelucrarea metalelor | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SANTINO-SERVICE” | Ambalaje, hârtie și plastic | peste 50 – 100 mil. MDL | ||
| S.R.L. „ȘAPTE SPICE” | Produse agroalimentare | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SE BORDNETZE” | Industria auto | peste 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SECRET ELEMENT GROUP” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SEVEX-PRIM” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SICOM” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SIMPALS” | TIC | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SOFILAREX PLUS” | Comerț general, distribuție și e-commerce | peste 100 – 500 mil. MDL | ||
| S.R.L. „SPECTRU-LEX” | Ambalaje, hârtie și plastic | peste 10 – 50 mil. MDL | ||
| S.R.L. „STA INTERTERM” | Produse agroalimentare | peste 10 – 50 mil. MDL |
