Servicii de Event management (Moldova Business Week 2024 & Gala MBW2024)
Locația: Moldova (Chișinău), Radisson Blue
Data: 16 septembrie 2024
Nr de participanți: 700
| № | Descrierea bunurilor/serviciilor: Specificații tehnice generice pentru mărfuri/TdR pentru servicii | Unitatea de masurare | Q-ty | Preț cu TVA inclus | 
| LOT 1: Organizare eveniment: concept, pregătiri, management și invitați | ||||
| Pregatirea si managementul evenimentului | ||||
| 1 | Conceptul de Eveniment | Serv | 1 | |
| 2 | Proiect de organizarea echipamentului tehnic | Serv | 1 | |
| 3 | Logistica si managementul tehnic | Serv | 1 | |
| 4 | Design Grafic, Print Banere | Serv | 1 | |
| 5 | Productie Banere | Serv | 1 | |
| 6 | Tesătură neagră (stage molton 320g/m negru pentru 1 mp) | Mp | 100 | |
| 7 | Decor floral pentru 1 compozitie 600*600*600 | Serv | 1 | |
| 8 | Pachet grafic (animated screensavers 6pcs, titlul animant la speakeri) Mesajul Evenimentului: “Moldova, Your next destination for Investment” | Serv | 1 | |
| 9 | Video screen Pachet Grafic (animated screensavers-6pcs/screensavers of speakers’ presentations) | Serv | 1 | |
| 10 | Managementul evenimentelor: lucrul cu speakeri/directorul evenimentului/asistenții/coordonarea serviciilor tehnice | Serv | 1 | |
| Lucrul cu invitații la eveniment | ||||
| 11 | Întocmirea/prelucrarea datelor de înregistrare | Serv | 1 | |
| 12 | Înregistrare electronică pentru eveniment (e-checkin, checkup, pc/print) | Serv | 1 | 600.000,00 MDL | 
| 13 | Ecuson A6 cu panglică imprimată | Buc | 700 | |
| 14 | Hostess(MBW, Gala MBW) | Ora | 2 | |
| Productie eveniment: inchiriere echipament, avand in vedere livrare/instalare/exploatare | ||||
| 15 | Truss ferm black for rigging (square 290mm*290mm, with mounting, for 1m) | mp | 60 | |
| 16 | Stage (board on legs 2m*1m with mounting) | Buc | 38 | |
| 17 | Proiector cu iluminare LED (Unghiul fasciculului 101° Unghiul câmpului 159,4°) | Buc | 9 | |
| 18 | Led Panel TV lightning projector (unghi fascicul 75° unghi câmp 139°) | Buc | 4 | |
| 19 | Led Panel Décor lightning projector (unghi fascicul 75° unghi câmp 139°) | Buc | 12 | |
| 20 | Pixel Bar 2m (individual LED control) | Buc | 20 | |
| 21 | Pixel Bar 0.5m (individual LED Control) | Buc | 32 | |
| 22 | Led Moving head wash lighting projector 11° to 53° Wide Motorized Zoom Range | Buc | 8 | |
| 23 | Led Moving Head Wash Lightning projector 8° - 77° Wide Motorized Zoom Range | Buc | 24 | |
| 24 | Lightning control console | Buc | 1 | |
| 25 | Artnet/DMX lightning processor | Buc | 1 | |
| 26 | Audio Mixer | Buc | 1 | |
| 27 | Microfoane for invitati la scena | Buc | 4 | |
| 28 | Microfoane pentru moderatori | Buc | 1 | |
| 29 | Microfoane pentru speakeri | Buc | 6 | |
| 30 | Digital Broadcast Maximizer | Buc | 1 | |
| 31 | Monitoare | Buc | 4 | |
| 32 | PA sound line array system | Buc | 1 | |
| 33 | PA sound subwoofer | Buc | 4 | |
| 34 | PA sound processor | Buc | 1 | |
| 36 | Led video screen high resolution main stage | mp | 56 | |
| 36 | LED Video screen high resolution main foye | mp | 32 | |
| 37 | Program Mediaserver | Buc | 2 | |
| 38 | Video Mixer | Buc | 1 | |
| 39 | Streaming Mediaserver | Buc | 1 | |
| 40 | Program Ultra HDVideo Processor | Buc | 1 | |
| 41 | Video Camera UltraHD + video from a height with a crane | Buc | 5 | |
| 42 | Laptop | Buc | 2 | |
| 43 | Professional Presenter | Buc | 1 | |
| 44 | LED TV smart | Buc | 2 | |
| 44 | No fail streaming system (3streams) | Buc | 1 | |
| Specialisti in suport tehnic pentru eveniment | ||||
| 45 | Inginer de sunet | Zi | 1 | |
| 46 | Inginer de Lumini | Zi | 1 | |
| 47 | Broadcast video director | Zi | 1 | |
| 48 | Video Director | Zi | 1 | |
| 49 | Stagehand: coordonarea microfoane, scaune, etc | Zi | 3 | |
| LOT 3: Servicii Foto & Video pentru eveniment | ||||
| 50 | Servicii de fotografie (fotograf și echipamente), inclusiv prelucrarea fotografiilor, selecția a cel puțin 10 fotografii pentru publicarea în ziua evenimentului, procesarea și furnizarea tuturor fotografiilor) | Zi | 1 | |
| 51 | Servicii Video + aftermovie | Zi | 1 | |
| LOT 4: Décor | ||||
| 52 | Aranjament Floral pe scena | Buc | 1 | |
| 53 | Litere Volumetrice (MBW) | Buc | 3 | |
| 54 | Volumetric (Pomul Vieții) | Buc | 1 | |
| 55 | Press Corner BrandMBW 2024 | Buc | 1 | |
| 56 | Pupitru | Buc | 1 | |
| TOTAL inclusiv TVA | 600.000,00 MDL | |||
Termenul limită de prezentare a ofertei: 06 august, 17:00.
Ofertele vor fi prezentate în format electronic, la adresa de email: contabil@invest.gov.md cu mențiunea în subiectului emailului: Servicii de Event management (MBW 2024 & Gala MBW2024)
Termenul de executare a contractului: August - Octombrie 2024.
Ofertantul va depune oferta tehnică, oferta financiară și portofoliu:
- Informații generale despre ofertant și o descriere detaliată a serviciilor oferite și a modului de acordare a acestora, descrierea proiectelor realizate în ultimii 5 ani, capacitatea și dotarea tehnică.
 - Graficul de executare a lucrărilor.
 - Se va asigura conformitatea propunerii ofertei cu specificațiile tehnice, dar și creativitatea și conformitatea acestuia cu identitatea Agenții de Investiții.
 
2. Oferta financiară va cuprinde valoarea finală și totală a lucrului efectuat, inclusiv toate taxele și TVA.
3. Anunț de participare.
4. DUAE.
5. Documentația standart, formularele sunt anexate la Achiziție.
Metoda de evaluare:
Evaluarea ofertelor se va executa de către grupul de lucru pe achiziții al I.P. Agenția de Investiții, conform Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice și a procedurii de achiziții aprobate prin Ordinul Nr. 01 din 17 ianuarie 2024 al I.P. Agenția de Achiziții, cu privire la procedura de achiziții și crearea grupului de lucru pe achiziții.
| Nr. | Criterii de evaluare | Punctaj maxim | 
| 1 | Oferta tehnicăSe va analiza și evalua conformitatea ofertei tehnice cu specificațiile tehnice ale apelului de achiziții | 55 | 
| 2 | Oferta financiară, calculată conform formulei = (Preț minim oferit de aplicanți) / (Prețul ofertei evaluate) x 10 puncte | 45 | 
| Total | 100 | 
Compania care va acumula punctaj maxim în baza evaluării conform celor 2 criterii de evaluare, va fi desemnată câștigătoare a concursului de achiziții.
