În cadrul ședinței Comisiei privind aprobarea listei beneficiarilor în cadrul Programului de promovare a exportului BRIDGE EXPORT, instituită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 35/2026, a fost realizată evaluarea și selectarea asociațiilor de afaceri pentru acordarea sprijinului financiar.
Membrii Comisiei prezenți la ședință:
- Irina Tolstousov – Director adjunct, Agenția de Investiții;
- Cristina Ceban – Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
- Maria Șendilă – Consultant principal, Cancelaria de Stat;
- Corneliu Spinei – Șef al Direcției Promovarea Exportului.
Secretar al Comisiei:
- Corneliu Spinei;
Observator:
- Mihai Bâlba – Vicepreședinte, Camera de Comerț și Industrie;
Invitat:
- Alexandru Crudu – Șef al Secției Management Instituțional.
În cadrul ședinței Comisiei, a fost adoptată următoarea decizie:
În urma procesului de evaluare, Comisia a aprobat, în unanimitate, selectarea a 16 asociații pentru acordarea sprijinului financiar, conform sumelor stabilite, pentru implementarea programelor în perioada aprilie 2026 – aprilie 2027.
| Nr. | Solicitant principal | Punctaj total | Media punctajului | Bugetul total, proiect | Buget MIA, solicitat | %, proiect | Buget eligibil, recalculat MIA | Buget conform punctajului primit |
| 1 | Asociația obștească Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova | 380 | 95 | 2,576,290.90 | 1,420,786.00 | 55.15% | 1,271,120.20 | 1,207,564.19 |
| 2 | Asociaţia Obştească "UNIUNEA EDITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA" | 378 | 95 | 1,553,000.00 | 788,200.00 | 50.75% | 788,200.00 | 744,849.00 |
| 3 | Asociaţia Patronală din Industria Uşoară | 370 | 93 | 4,460,000.00 | 1,297,700.00 | 29.10% | 897,700.00 | 830,372.50 |
| 4 | Asociația obștească APEF Moldova Fruct | 361 | 90 | 4,561,906.00 | 2,000,000.00 | 43.84% | 1,541,554.00 | 1,391,252.49 |
| 5 | Asociația obștească ”Uniunea Micilor Producători de Vinuri Dionysos | 353 | 88 | 2,830,900.00 | 1,655,300.00 | 58.47% | 1,645,300.00 | 1,451,977.25 |
| 6 | Asociația obștească Asociația Companiilor de Creație din Moldova | 345 | 86 | 3,708,145.00 | 2,000,000.00 | 53.94% | 1,700,000.00 | 1,466,250.00 |
| 7 | Asociația obștească Uniunea Cineaștilor din Moldova | 334 | 84 | 3,380,400.00 | 1,988,400.00 | 58.82% | 1,100,400.00 | 918,834.00 |
| 8 | Asociația Obștească Asociația Uniunea Producătorilor de Mobilă | 322 | 81 | 3,598,000.00 | 2,000,000.00 | 55.59% | 1,860,000.00 | 1,497,300.00 |
| 9 | Asociația obștească Asociația Exportatorilor de Produse Apicole din Moldova (AEPAM) | 310 | 78 | 3,111,000.00 | 1,706,000.00 | 54.84% | 1,010,000.00 | 782,750.00 |
| 10 | Asociația obștească Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC | 302 | 76 | 3,831,500.00 | 1,978,100.00 | 51.63% | 1,467,600.00 | 1,108,038.00 |
| 11 | Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova | 296 | 74 | 6,265,578.00 | 1,748,404.80 | 27.90% | 262,926.80 | 194,565.83 |
| 12 | Asociația obștească Feteasca Generation | 294 | 74 | 3,395,000.00 | 2,000,000.00 | 58.91% | 1,664,000.00 | 1,223,040.00 |
| 13 | Asociația Obștească Asociația de Turism Medical din Moldova (MHAM) | 291 | 73 | 3,342,000.00 | 1,871,000.00 | 55.98% | 1,000,000.00 | 727,500.00 |
| 14 | Asociația obștească Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova | 290 | 73 | 2,080,000.00 | 1,248,000.00 | 60.00% | 468,000.00 | 339,300.00 |
| 15 | Asociația de Promovare și Dezvoltare a Industriei Creative LIBERTY DESIGN | 266 | 67 | 1,264,784.00 | 759,184.00 | 60.02% | 583,824.00 | 388,242.96 |
| 16 | Asociația obștească „Asociaţia Dezvoltatorilor şi Investitorilor Imobiliari din Moldova” (REDIA) | 260 | 65 | 1,340,000.00 | 690,000.00 | 51.49% | 570,000.00 | 370,500.00 |
